


静止測定メイン画面
静止測定3D画面
歩行測定フレーム分析画面
平衡測定メイン画面
仕 様

| 型番 | ATA-510 |
| 電源電圧 | ACアダプター |
| 外形寸法 | L700×W500×H45mm |
| 測定範囲 | 410×410mm |
| 重量 | 5.3kg |
| センサータイプ | 48×48 マトリックスセンサー |
| センサーサイズ | 0.73c㎡ |
| センサー厚み | L700×W500×H45mm |
| センサー個数 | 2,304個(48個×48個) |
| 動作温度 | -40℃ 〜 85℃ |
| 耐荷重量 | 100N/c㎡(1kg=9.8N) |
| インターフェイス | USB 2.0 |
| 外部電源 | 5V |
| 計測回数 | ≧86回/秒 |
| アナログ→デジタル変換 16ビット | |